Pompe à piston triplex industrielle

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Shanghai
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2020-08-29 02:55
Parcourir le numéro: 79
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Pompe à piston triplex industrielle 3DP35

Débit maximum: 3,8 m3/h
Pression maximale: 500bar
Puissance du moteur: 7KW
Charge nominale du piston: 650 kg
Longueur de course: 35 mm
Poids: 120 kg


Performance spéciale
♦ Pompe à piston triplex.
♦ Convient pour la pompe d'essai de pression, la pompe de nettoyage haute pression, la pompe doseuse, la pompe de processus, la pompe d'addition de médicaments, la pompe de pression hydrostatique et la pompe de transfert d'huile, etc. Pour les vannes et les pupes.
♦ Type d'assemblage: type horizontal, type vertical, type fixe et type mobile.
♦ Type d'entraînement: Type à moteur électrique, type à moteur diesel, type à poulie à courroie, type à boîte de vitesses, type à réglage de vitesse électromagnétique et type à réglage de vitesse d'inverseur.
♦ Les données techniques figurant sur la fiche technique servent de référence pour la sélection. Chaque type de pompe est équipé d'une soupape de réglage de sécurité. La pression de chaque pompe peut être ajustée de manière arbitraire.
♦ Dans le cas où le débit indiqué dans la fiche technique ne peut pas être satisfait à vos exigences lors de la sélection, vous pouvez régler le débit au moyen d'un réglage électromagnétique de la vitesse, du réglage de la vitesse du variateur ou changer le diamètre du piston à obtenir le débit demandé.


3DP35 - Paramètre de pompe haute pression


Paramètre de pompe haute pression 3DP35
Diamètre du plongeur (mm) 42 41 38 35 32 29 25 22 20 18 16 14
Preesure de travail (MPa) 2 4 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50
Vitesse (/ min) Paramètre
90 L / min 13 12 11 10 8 6 4.6 3.5 2.9 2.4 2 1.4
M3/h 0.78 0.75 0.64 0.54 0.45 0.37 0.27 0.21 0.17 0.14 0.12 0.08
KW 0.75 1 1.5 1.6 1.6 1.44 1.47 1.4 1.45 1.44 1.6 1.4
110 L / min 16 15 13 11 9 7.6 5.6 4.3 3.6 2.9 2.5 1.8
M3/h 0.96 0.91 0.78 0.66 0.55 0.45 0.34 0.26 0.21 0.17 0.15 0.1
KW 1 1.2 1.56 1.76 1.8 1.8 1.79 1.72 1.8 1.74 2.2 1.7
130 L / min 19 18 15 13 11 9 6.6 5 4.3 3.4 2.9 2
M3/h 1.13 1.1 0.93 0.79 0.66 0.54 0.4 0.31 0.25 0.2 0.17 0.12
KW 1 1.5 1.8 2 2 2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.32 2.2
150 L / min 22 20 18 15 13 10 8 6 5 4 3 2
M3/h 1.30 1.20 1.10 0.89 0.78 0.60 0.48 0.36 0.30 0.24 0.18 0.12
KW 0.75 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
200 L / min 29 28 24 20 17 14 10 8 6 5 4 3
M3/h 1.70 1.68 1.44 1.20 1.02 0.84 0.60 0.48 0.36 0.30 0.24 0.18
KW 1.2 2.2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
280 L / min 40 38 33 28 23 19 14 11 9 7 6 4
M3/h 2.40 2.26 1.98 1.68 1.38 1.14 0.84 0.66 0.54 0.42 0.36 0.24
KW 2.2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
330 L / min 48 46 39 33 28 23 17 13 11 9 7 5
M3/h 2.87 2.75 2.34 1.98 1.68 1.38 1.02 0.78 0.66 0.54 0.42 0.30
KW 2 4 5 5 5.5 5.5 5.5 5 5.5 5 5.5 5
400 L / min 58 55 47 40 34 28 20 16 13 10 8 6
M3/h 3.47 3.29 2.81 2.39 2.03 1.68 1.20 0.96 0.78 0.60 0.48 0.36
KW 2 4 5.5 6 7 7 6 6 6 6 6 6
450 L / min 65 62 53 45 38 31 23 18 15 12 9 7
M3/h 3.89 3.71 3.17 2.69 2.27 1.86 1.38 1.08 0.90 0.72 0.54 0.42
KW 3 5 6 7 7.5 7 7 7 7.5 7 7 7


http://fr.sfchemy.com/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]